Normy pro specifikaci balistických ochranných materiálů
NIJ Standard - 0108.01
Úroveň | Ráže | Navržená délka hlavně | Hmotnost střely | Rychlost střely (V2,25) |
---|---|---|---|---|
I | 22 LRHV Lead | 15 až 16,5 cm | 2,6 g | 320±12 m/s |
I | 38 Special RN Lead | 15 až 16,5 cm | 10,2 g | 259±15 m/s |
IIA | .357 Magnum JSP | 10 až 12 cm | 10,2 g | 381±15 m/s |
IIA | 9 mm FMJ | 10 až 12 cm | 8,0 g | 332±12 m/s |
II | .357 Magnum JSP | 15 až 16,5 cm | 10,2 g | 425±15 m/s |
II | 9 mm FMJ | 10 až 12 cm | 8,0 g | 358±12 m/s |
IIIA | .44 Magnum Lead SWC Gas Checked | 14 až 16 cm | 15,55 g | 426±15 m/s |
IIIA | 9 mm FMJ | 24 až 26 cm | 8,0 g | 426±15 m/s |
III | 7,62 mm 308 Winchester FMJ | 56 cm | 9,7 g | 838±15 m/s |
IV | 30-06 AP | 56 cm | 10,8 g | 868±15 m/s |
Zkratky:
- AP - Armor Piercing
- FMJ - Full Metal Jacketed
- JSP - Jacketed Soft Point
- LRHV - Long Rifle High Velocity
- RN - Round Nose
- SWC - Semi-Wadcutter